产品总汇>CGNU10-25电涌保护器(T1级)
CGNU10-25电涌保护器(T1级)
|
◆ 产品说明: |
|
◆ 型号含义: |

|
◆ 主要技术参数: |
| 型号 | CGNU10-25 | CGNU10-40 |
| 依据EN 61643-11, SPD | 1级 | 1级 |
| 依据IEC 61643-1, SPD | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 额定电压(最大持续工作电压)UC | 275V /320V/385V/420V/440V | 275V /320/385/420V/440V |
| 雷电冲击电流 (10/350μs) Iimp | 25kA | 40kA |
| 电压保护水平 Up | ≤2.5kV | ≤2.5kV |
| Uc时工频续流遮断能力 [L-N] Ifi | 25kArms | 25kArms |
| 续流抑制/选择性 | 预期续流到25kArms时,32A熔丝不跳 | 预期续流到12.5kArms时,32A熔丝不跳 |
|
响应时间 tA
|
≤100ns | ≤100ns |
| 最大后备熔丝 (L) | 315A gL/gG | 315A gL/gG |
| 最大后备熔丝 (L-L’) | 125A gL/gG | 125A gL/gG |
| 最大后备熔丝时短路耐受能力 | 25kArms | 25kArms |
| 工作温度范围 TU | -40℃ … +80℃ | -40℃ … +80℃ |
| 最小安装导线截面积 | 10mm2多股线/软线 | 10mm2多股线/软线 |
| 最大安装导线截面积 (L1,L2,L3,N,PE) | 50mm2多股线/35mm2软线 | 50mm2多股线/35mm2软线 |
|
安装方式
|
35mm DIN轨,依据EN 50022 | 35mm DIN轨,依据EN 50022 |
|
外壳材料
|
红或白色热塑性材料, UL 94-0 | 红或白色热塑性材料, UL 94-0 |
|
防护等级
|
IP 20 | IP 20 |
|
◆ 功能特点: |
2:配有劣化状态指示灯(红灯亮,防雷器故障,需及时更换)。方便安装与维护。
3:B+C级保护,泄放能量大,残压低。(每线Iimp25KA Up≤ 2500V)
4:采用独有自点火技术,无工频续流,无漏电流,安全系数高。
5:核心部件采用抗氧化、耐电弧烧蚀、性能优异的特殊合金材料制成,抗环境能力强,使用寿命长。
|
◆ 外型尺寸图: |






























